兵庫県神戸市北区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市北区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 199 棟 部屋 303 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区花山台7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/花山駅 徒歩2分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩21分 神戸電鉄有馬線大池駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部1778 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩3分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩14分 神戸電鉄三田線神鉄道場駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩1分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩7分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃2181-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩5分 神鉄有馬線/大池駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線唐櫃台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩4分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩99分 神戸電鉄三田線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町4丁目32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩17分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩25分 神戸電鉄三田線神鉄道場駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩6分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩11分 神戸電鉄三田線神鉄道場駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩3分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩3分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃4217-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/大池駅 徒歩12分 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩16分 神戸電鉄有馬線唐櫃台駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区八多町中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩6分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩14分 神戸電鉄三田線神鉄道場駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町4丁目14.2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩11分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩14分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩7分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩99分 神戸電鉄三田線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町塩田1974-2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩10分 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩25分 神戸電鉄三田線横山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町二郎599-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩12分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩16分 神戸電鉄三田線道場南口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区西大池2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/大池駅 徒歩11分 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線花山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/大池駅 徒歩3分 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線唐櫃台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野1682-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩9分 神鉄三田線/五社駅 徒歩20分 神戸電鉄三田線田尾寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩20分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩26分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩11分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩13分 北神急行北神線谷上駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩6分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 神戸電鉄有馬線花山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部114-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩19分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩17分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区唐櫃台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/唐櫃台駅 徒歩9分 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区上津台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄公園都市線/フラワータウン駅 徒歩52分 神鉄三田線/横山駅 徒歩36分 神戸電鉄三田線神鉄道場駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町1丁目1‐12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩4分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩20分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町道場23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩10分 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩24分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩13分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩12分 北神急行北神線谷上駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2001/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町4丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩1分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩25分 神戸電鉄三田線岡場駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩3分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩3分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩7分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩15分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶