分譲賃貸 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
分譲賃貸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 491 棟 部屋 1,125 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区一王山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩20分 阪神本線新在家駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩2分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩11分 阪神本線芦屋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字岩山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区神の谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町5丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線西代駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩10分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区大原1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩16分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩21分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町1丁目1-4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩5分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩18分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 神戸高速東西線大開駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区林山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩5分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩11分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩18分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1991/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
17
▶