戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 155 棟 部屋 156 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩20分 阪神本線/武庫川駅 徒歩25分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩43分 JR東西線加島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目9-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間7丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩21分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩26分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1953/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1953/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市春日丘2丁目89 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩15分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩18分 JR福知山線北伊丹駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町5丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩12分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩6分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩20分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区坂口通1丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩8分 阪神本線岩屋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通5丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶