礼金 0円, 敷金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円, 敷金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,010 棟 部屋 3,416 室
| 住所 | 兵庫県西宮市甲東園2丁目11-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩5分 阪急今津線/仁川駅 徒歩9分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線西灘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩3分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩5分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区一王山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩20分 阪神本線新在家駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 JR東海道本線三ノ宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区今寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩31分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1060-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩37分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区明神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
201
▶