「神戸市立夢野中学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「神戸市立夢野中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 23 棟 部屋 33 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 バス8分 (バス停)ひよどり越町 徒歩2分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩11分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩11分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩13分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩21分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩28分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩12分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩11分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区鵯越町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩15分 神戸高速南北線湊川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大同町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩20分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩30分 JR東海道本線神戸線神戸駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶