オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,364 棟 部屋 5,901 室
| 住所 | 兵庫県明石市西明石町5丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩28分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目38-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市鴻池5丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩31分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩38分 阪急宝塚本線中山観音駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市与古道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪神本線今津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩4分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩4分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市南昭和町3-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩3分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩3分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西明石南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩13分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区持子3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩33分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
237
▶