オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,939 棟 部屋 4,606 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線神戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 神戸高速東西線大開駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩8分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩8分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町茜3丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩29分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見1419-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩12分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小松通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩23分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩2分 夢かもめ御崎公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 阪神本線大物駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区坂口通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 阪神本線岩屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1975/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目45-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩32分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
194
▶