兵庫県西宮市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県西宮市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 683 棟 部屋 1,282 室
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園網引町4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩7分 阪神本線/甲子園駅 徒歩8分 阪神本線今津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市浜甲子園1丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩23分 阪神本線久寿川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市二見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩15分 阪神本線/今津駅 徒歩20分 阪急今津線今津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市熊野町15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩19分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市櫨塚町3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪神本線/西宮駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原四番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩18分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩24分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市馬場町6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩13分 阪神本線香櫨園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市門前町10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩8分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩13分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門西口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩5分 阪神本線/今津駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市川添町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩7分 阪神本線/西宮駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市門前町10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩10分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩13分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市川添町9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩20分 阪神本線西宮駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町5丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩6分 阪神本線/甲子園駅 徒歩11分 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩4分 阪神本線/甲子園駅 徒歩22分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市東町28-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩4分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上鳴尾町21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩6分 阪神本線久寿川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市与古道町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 阪急今津線今津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市江上町3-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪神本線/西宮駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市松下町7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩8分 阪急神戸本線夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市西田町5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩13分 阪急神戸本線夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市神呪町14-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩7分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩9分 阪急今津線仁川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市高木東町3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市大森町1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩14分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘17-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩4分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園高潮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩5分 阪神本線/甲子園駅 徒歩6分 阪神本線今津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市神楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩5分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩5分 阪急神戸本線夙川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市北名次町2-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市今在家町2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩11分 阪神本線香櫨園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
23
▶