兵庫県神戸市東灘区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市東灘区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 395 棟 部屋 597 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩22分 阪神本線/深江駅 徒歩14分 阪神本線芦屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町2丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線芦屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩14分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩18分 阪神本線魚崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩29分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩14分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩21分 阪神本線/御影駅 徒歩10分 六甲アイランド線住吉駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩3分 阪神本線御影駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩10分 阪神本線御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町6丁目202 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩9分 阪神本線/青木駅 徒歩10分 阪神本線魚崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影山手3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩11分 阪神本線/石屋川駅 徒歩22分 阪神本線御影駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町2丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分 阪神本線深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線甲南山手駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩6分 阪神本線/芦屋駅 徒歩14分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩2分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 阪神本線青木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩13分 阪神本線御影駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪神本線/青木駅 徒歩14分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町4丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩1分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩1分 阪神本線住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩1分 阪神本線住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩6分 阪神本線御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1971/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 六甲アイランド線魚崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩16分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩19分 阪急神戸本線御影駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町5丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 阪急神戸本線御影駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線甲南山手駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本6丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線甲南山手駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町4丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩12分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1983/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区渦森台2丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩30分 阪神本線御影駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山町北畑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩18分 阪神本線青木駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶