兵庫県神戸市北区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市北区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 204 棟 部屋 358 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区若葉台4丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩1分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩5分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩24分 神戸電鉄三田線岡場駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩11分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩13分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/花山駅 徒歩15分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩13分 神戸電鉄有馬線谷上駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩11分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩13分 北神急行北神線谷上駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩5分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩10分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩15分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩21分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩7分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩16分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩16分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩19分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字六地蔵2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩5分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩21分 北神急行北神線谷上駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字久保12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩9分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩14分 北神急行北神線谷上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩21分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩25分 神戸電鉄三田線田尾寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区甲栄台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩5分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩6分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町二郎602-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩12分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩16分 神戸電鉄三田線道場南口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩10分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩16分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩10分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩18分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町塩田1974-2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩10分 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩25分 神戸電鉄三田線横山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩5分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩19分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩13分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩14分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩2分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩22分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町2丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩7分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩19分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩11分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線花山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃3694-306 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩4分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩4分 神戸電鉄有馬線唐櫃台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩6分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩16分 神戸電鉄三田線神鉄道場駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町7丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩5分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩25分 神戸電鉄三田線岡場駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩8分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩8分 神戸電鉄有馬線花山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶