兵庫県明石市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県明石市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 598 棟 部屋 896 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島806-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩9分 JR山陽本線魚住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2656-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩38分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩49分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧南町1丁目143-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩17分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市天文町2丁目1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西明石西町1丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩16分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大明石町2丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1980/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市本町2丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩4分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上1丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩19分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1980/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市樽屋町20-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤江2031-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水2394-114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩42分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1975/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市別所町18-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩17分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市本町1丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧南町3丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩13分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市小久保1丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩17分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木538 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩14分 JR山陽本線大久保駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目13‐12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩26分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡1947-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩9分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市和坂稲荷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩15分 JR山陽本線西明石駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩16分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市別所町5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩16分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大明石町2丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市桜町5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩4分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見945-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩15分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見駅前2丁目151 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩20分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2041-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩39分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2620-130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩50分 JR山陽本線魚住駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目13-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩3分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩11分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市西明石東町12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩28分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
20
▶