分譲賃貸 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
分譲賃貸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 486 棟 部屋 1,576 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町3丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩12分 神戸電鉄有馬線丸山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1982/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区林山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 夢かもめ三宮・花時計前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字蓮池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩27分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1983/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1981/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町7丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩2分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩6分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩4分 神戸高速東西線/元町駅 徒歩4分 阪神本線元町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 神戸高速南北線湊川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩12分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩10分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
17
▶