ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 945 棟 部屋 2,410 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目32-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩18分 阪急伊丹線塚口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区里山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩2分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩8分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西仲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市打出町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩17分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市川西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線芦屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪神本線/御影駅 徒歩10分 阪急神戸本線御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 阪神本線西灘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩50分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩63分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
95
▶