甲子園口駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
甲子園口駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 108 棟 部屋 199 室
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩17分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目22-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩16分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市天道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩19分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 阪神本線/甲子園駅 徒歩18分 阪神本線久寿川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目20-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩9分 阪神本線/甲子園駅 徒歩23分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町32-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目33-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩22分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩21分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北3丁目26-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩30分 阪神本線武庫川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 阪神本線武庫川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市二見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市熊野町15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩19分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩4分 阪神本線/甲子園駅 徒歩22分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市高木東町3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口6丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩21分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘4丁目24-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町4-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩14分 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩6分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩31分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町4-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩14分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩32分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園一番町13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪神本線/甲子園駅 徒歩18分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪神本線武庫川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩14分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩14分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶