須磨寺駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
須磨寺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 53 棟 部屋 75 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩6分 JR山陽本線須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目27-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩6分 JR山陽本線須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩28分 JR山陽本線須磨駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉町1丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 JR山陽本線須磨駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区天神町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区離宮前町1丁目6-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩9分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町1丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1982/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区離宮前町1丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩8分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩17分 JR山陽本線須磨駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩12分 JR山陽本線須磨駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩11分 JR山陽本線須磨駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 JR山陽本線須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩6分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町1丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町4丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台6丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩33分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩28分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町1丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区天神町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶