テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / ペット可
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17.6万円 6,500円 |
- 35.2万円 |
阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩18分 阪急甲陽線夙川駅 徒歩18分 |
兵庫県西宮市老松町60-3 | 3LDK 72.16 m2 |
2023/03 南東 |
1階 / 3階建て |
- 兵庫県西宮市老松町60-3MAP
- 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分
阪急神戸本線/夙川駅 徒歩18分
阪急甲陽線夙川駅 徒歩18分
セルクル ブラン 1階 3LDKの賃貸情報
物件名 | セルクル ブラン | 賃料 | 17.6万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 6,500円 | 敷金 / 礼金 | - / 35.2万円 |
更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.16 m2 |
所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 南東 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 2023/03 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | ICロック電池 2,090円 |
駐車場 | 空有 1.65万円 | 保険 | 1.7万円 |
保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 | ||
物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / ペット対応 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
備考 |
物件名 | セルクル ブラン | ||
---|---|---|---|
賃料 | 17.6万円 | ||
管理費 | 6,500円 | ||
敷金 / 礼金 | - / 35.2万円 | ||
更新料 | 1ヶ月 | ||
保証金 | - | ||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 72.16 m2 | ||
賃借種別 | - | ||
方角 | 南東 | ||
所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
築年数 | 2023/03 | ||
保証会社 | - | ||
保険 | 1.7万円 | ||
駐車場 | 空有 1.65万円 | ||
入居日 | 即時 | ||
その他の費用 | ICロック電池 2,090円 | ||
物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / ペット対応 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
備考 |
アクセス
- 兵庫県西宮市老松町60-3
- 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分
阪急神戸本線/夙川駅 徒歩18分
阪急甲陽線夙川駅 徒歩18分
周辺の環境
総合病院 1,314m / 銀行 1,236m
賃貸・売買のアシスト兵庫駅前店所在地:兵庫県神戸市兵庫区羽坂通4丁目1番1号 兵庫駅前ビル1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
セルクル ブラン 1階 3LDKの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / ペット可