空室 5 件掲載
ルーブル西灘

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区都通3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪神本線/西灘駅 徒歩2分 阪神本線大石駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 4階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ルーブル西灘は、兵庫県神戸市灘区都通3丁目にそびえる地上4階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分
阪神本線/西灘駅 徒歩2分
阪神本線大石駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。1990/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ルーブル西灘の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | ワンルーム | 18.21 m2 | 4.2万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | ワンルーム | 23.00 m2 | 4.2万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | ワンルーム | 18.38 m2 | 4.2万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | ワンルーム | 18.21 m2 | 4.2万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | ワンルーム | 18.18 m2 | 3.9万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ルーブル西灘の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区都通3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪神本線/西灘駅 徒歩2分 阪神本線大石駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 4階建て | 総戸 | - |
ルーブル西灘は、兵庫県神戸市灘区都通3丁目にそびえる地上4階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分
阪神本線/西灘駅 徒歩2分
阪神本線大石駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。1990/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。