兵庫県神戸市兵庫区, 戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市兵庫区
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 19 棟 部屋 19 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区楠谷町19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩12分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1959/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1959/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩17分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西仲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町9丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区鵯越筋2-88 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩14分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩21分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊山町11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩20分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩19分 神戸高速南北線湊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩9分 神戸高速南北線湊川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区石井町3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩14分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊山町10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩16分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩17分 神戸高速南北線湊川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大同町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上庄通3丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩3分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩1分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1980/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩8分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩13分 神戸高速南北線湊川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1937/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1937/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩19分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区里山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩3分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町2丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩6分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 夢かもめ御崎公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区馬場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩12分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1