兵庫県神戸市垂水区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市垂水区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 391 棟 部屋 585 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩44分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩50分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩63分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス13分 (バス停)堀割 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区仲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩25分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台7丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩26分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 1988/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩32分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩43分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩33分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1986/06 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原3丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩34分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩47分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩40分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
40
▶