2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,622 棟 部屋 2,139 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山5丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩27分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘5丁目3-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩15分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府5丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩42分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩42分 JR山陽本線明石駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町長坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩31分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩34分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区持子3丁目108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩32分 JR山陽本線明石駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字東谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩35分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩36分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区高雄台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/緑が丘駅 徒歩11分 神鉄粟生線/押部谷駅 徒歩12分 神戸電鉄粟生線広野ゴルフ場前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1980/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩37分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩37分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区持子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩32分 JR山陽本線明石駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原六番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩24分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩23分 阪急甲陽線甲陽園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩13分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩16分 阪急伊丹線塚口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分 阪神本線深江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩13分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 夢かもめ新長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長者町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩17分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩20分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩12分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区丸山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩7分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩12分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田経町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩12分 神戸高速東西線西代駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1973/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長者町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町5丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西丸山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩7分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 神戸高速東西線大開駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1972/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大丸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩14分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1965/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町5丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩5分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区花山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩12分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 1階建て / 1969/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大日丘町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩8分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩8分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
55
▶