ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 834 棟 部屋 2,128 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩3分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩5分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目7-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩4分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩7分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区宮本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 阪神本線/春日野道駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 夢かもめみなと元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩3分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 阪神本線/元町駅 徒歩5分 神戸高速東西線元町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市上ノ丸3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区前開南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩33分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩33分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩44分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合352 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩41分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩45分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区大津和1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩46分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区堀池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1975/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩3分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 夢かもめ新長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩13分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1150-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩46分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町4丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩6分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩11分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩12分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区森友1丁目160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩24分 JR山陽本線明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩1分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区鹿松町3丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩21分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩26分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 JR山陽本線新長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃2606 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/大池駅 徒歩15分 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩15分 神戸電鉄有馬線唐櫃台駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目13-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
28
▶