「神戸市立駒ヶ林中学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「神戸市立駒ヶ林中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 58 棟 部屋 83 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩19分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩8分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩9分 JR山陽本線新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩17分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩10分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩6分 夢かもめ新長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区庄田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩8分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩2分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 夢かもめ新長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | PC |
| その他 | 9階建て / 1987/05 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩11分 JR山陽本線新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | PC |
| その他 | 6階建て / 2000/01 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶