戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 159 棟 部屋 160 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市立石1丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩11分 JR山陽本線西明石駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩25分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩12分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩18分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区押部谷町福住 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/押部谷駅 徒歩6分 神鉄粟生線/緑が丘駅 徒歩18分 神戸電鉄粟生線栄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2425-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩14分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩13分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間3丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩30分 阪急伊丹線稲野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩8分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1975/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩30分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市太寺天王町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩19分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶