明石駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
明石駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 161 棟 部屋 216 室
| 住所 | 兵庫県明石市西新町2丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩36分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩21分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩26分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩26分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1498 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩22分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1060-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩37分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町二ツ屋1-6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩56分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩60分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区白水1丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩36分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町今津 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩39分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市材木町6-112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
17
▶