六甲道駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
六甲道駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 181 棟 部屋 247 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区宮山町2丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪神本線新在家駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区稗原町1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪神本線/新在家駅 徒歩7分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩23分 阪神本線新在家駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区将軍通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 阪神本線大石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪神本線/新在家駅 徒歩2分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩23分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区下河原通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区将軍通3丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩8分 阪神本線大石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区曾和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪神本線新在家駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩13分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩3分 阪神本線大石駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
19
▶