王子公園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
王子公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 90 棟 部屋 129 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 阪神本線西灘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区坂口通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 阪神本線岩屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1975/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 阪神本線大石駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪神本線岩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区宮本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通7丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 JR東海道本線摩耶駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 阪神本線岩屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩1分 阪神本線西灘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 JR東海道本線灘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城の下通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩28分 阪神本線岩屋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1964/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶