武庫之荘駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
武庫之荘駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 145 棟 部屋 210 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市池尻5丁目101-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩43分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩49分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間6丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩24分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市昆陽北1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩29分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩44分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市池尻2丁目347 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩45分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩40分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間2丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩25分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町1丁目26-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩44分 JR東海道本線甲子園口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目32-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩34分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町4丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩31分 JR東海道本線甲子園口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩43分 JR東海道本線立花駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
15
▶