鷹取駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
鷹取駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 56 棟 部屋 95 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区青葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩14分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩13分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目114-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩11分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 夢かもめ新長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩11分 夢かもめ新長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩14分 JR山陽本線新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶