魚住駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
魚住駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 71 棟 部屋 85 室
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町長坂寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩29分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩33分 JR山陽本線土山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩17分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町鴨池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩21分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩7分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩28分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水591-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩30分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水465-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩28分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉1丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩9分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡475-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩16分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶