西宮駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西宮駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 75 棟 部屋 236 室
| 住所 | 兵庫県西宮市川添町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩8分 阪神本線/西宮駅 徒歩18分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市六湛寺町1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩6分 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 阪急今津線今津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩15分 阪神本線/今津駅 徒歩20分 阪急今津線今津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市櫨塚町3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪神本線/西宮駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市馬場町6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩13分 阪神本線香櫨園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市川添町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩7分 阪神本線/西宮駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市与古道町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 阪急今津線今津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市江上町3-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪神本線/西宮駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市西田町5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩13分 阪急神戸本線夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶