学園都市駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
学園都市駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 58 棟 部屋 108 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区大津和2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩34分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩45分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / PC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区前開南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩1分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩20分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区大津和2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩35分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩45分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩36分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩58分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区前開南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩20分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩40分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩48分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区大津和2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩35分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩44分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩32分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩44分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩32分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩43分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町1779-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩33分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩44分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1996/12 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶