西江井ヶ島駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西江井ヶ島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 31 棟 部屋 40 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島795-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩14分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島610-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩13分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島660-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩15分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩6分 JR山陽本線魚住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島762‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 JR山陽本線魚住駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島481-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩14分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 JR山陽本線魚住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩11分 JR山陽本線魚住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾198-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩5分 JR山陽本線魚住駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶